2015年通信发展统计公告
| 1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
电信业务总量(亿元) | 43.1 | 86 | 133.6 | 179.8 | 228.4 | 276.7 | 327.1 | 378.6 | 432.0 | 486.0 | 542.0 | 603.3 |
同比增幅(%) | 14.0 | 18.4 | 20.7 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.7 | 25.7 | 26.6 | 27.0 | 28.0 | 29.2 |
主营业务收入(亿元) | 23.4 | 48.6 | 75.6 | 100.6 | 126.3 | 150.7 | 175.7 | 200.7 | 226.3 | 248.0 | 269.8 | 292.5 |
同比增幅(%) | -5.0 | 1.4 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 5.0 |
电话用户数(万户) | 4068 | 4089 | 4119 | 4132 | 4127 | 4119 | 4118 | 4115 | 4107 | 4097 | 4092 | 4093 |
其中:3G/4G电话用户(万户) | 1810 | 1873 | 1754 | 1752 | 1772 | 1812 | 1854 | 1936 | 2002 | 2084 | 2138 | 2167 |
互联网用户数(万户) | 3193 | 3307 | 3403 | 3343 | 3342 | 3340 | 3401 | 3423 | 3482 | 3500 | 3496 | 3508 |
固定投资总额(亿元) | 3.2 | 6.1 | 13.3 | 17.9 | 23.0 | 34.4 | 42.0 | 50.3 | 65.6 | 70.3 | 81.3 | 129.0 |
注:1.互联网用户包括(固定)互联网拨号用户、固定互联网宽带接入用户和移动互联网用户,其中固定互联网宽带用户数未包含其他增值电信企业和广电企业固定互联网宽带用户数。2.本公告中电话用户数、互联网用户数为月末的到达数。3.电信公司3月份3G电话用户指标统计口径有调整。