广西壮族自治区国家税务局 广西壮族自治区地方税务局欠税公告2017年第1期
23.03.2017 22:48
本文来源: 国家税务局
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将截至2016年12月31日未按税收法律、行政法规规定的期限缴纳税款的走逃、失踪的纳税户以及其他经税务机关查无下落的纳税人(名单附后)予以公告。
广西壮族自治区国家税务局 广西壮族自治区地方税务局
2017年3月23日
广西壮族自治区国家税务局 广西壮族自治区地方税务局欠税公告2017年第1期名单 | |||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)/业主姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 当期新增欠税金额(元) |
1 | 450124576844273 | 广西马山国旺商品混凝土有限公司 | 覃江全 | 居民身份证 | 452731196711011212 | 马山县乔利乡乔孔屯弄依石场 | 企业所得税 | 69044.58 | 0 |
2 | 45012406744700X | 广西马山托尼玩具有限公司 | 农绍仲 | 居民身份证 | 452127197709070915 | 马山县苏博工业集中区1#标准厂房 | 增值税 | 103484.3 | 0 |
城市维护建设税 | 576.78 | ||||||||
3 | 45010031016756X | 广西南宁市阳刚机电设备有限公司 | 林刚 | 居民身份证 | 510623196706110012 | 南宁市秀灵路116号秀灵临时仓库中心6B06B | 增值税 | 4034.38 | 4034.38 |
4 | 91450107322573215L | 广西善若源商贸有限公司 | 陈玉凤 | 居民身份证 | 350524198704098347 | 南宁市西乡塘区北湖北路20号云星城市春天小区91-1、91-2号铺面 | 增值税 | 27563.71 | 27563.71 |
5 | 45212219740426305201 | 横县莲塘利北砖厂 | 张芝荣 | 居民身份证 | 452122197404263052 | 横县莲塘镇佛子村 | 增值税 | 1632.00 | 0 |
452122197404263052 | 城市维护建设税 | 81.60 | |||||||
6 | 45010069277118X | 广西南宁市盈顺贸易有限公司 | 邵力浩 | 居民身份证 | 452128199110292517 | 南宁市江南区五一西路200号B幢B370、371号 | 增值税 | 15131.20 | 0 |
城市维护建设税 | 1059.18 | ||||||||
7 | 450100692792300 | 南宁市利鑫钢材贸易有限公司 | 岑秀霞 | 居民身份证 | 450104198405262027 | 南宁市江南区星光大道48号海丽大厦十层1003号 | 企业所得税 | 150.00 | 0 |
8 | 450100775977984 | 南宁市巧艺轩食品有限责任公司 | 何荣秋 | 居民身份证 | 440620196201135495 | 南宁市亭洪路58号商贸园内新4号仓房屋 | 增值税 | 5136.71 | 0 |
城市维护建设税 | 359.57 | ||||||||
9 | 91450100791336204J | 广西海虎贸易有限公司 | 钟伯勇 | 居民身份证 | 450121196511284550 | 南宁市亭洪路两侧10+1商业大道27号楼27-67号房 | 企业所得税 | 455952.29 | 0 |
增值税 | 524637.58 | 0 | |||||||
10 | 450100561571081 | 广西南宁泽楷达商贸有限公司 | 龚松林 | 居民身份证 | 362233197710300010 | 南宁市江南区江南路7号泰富大厦第八层 | 增值税 | 72648.85 | 0 |
城市维护建设税 | 5085.42 | ||||||||
11 | 450100095744167 | 广西南宁文瑞文化传播有限公司 | 张世敏 | 居民身份证 | 342422198003063864 | 南宁市江南区壮锦大道28号风格雨林6号楼06号 | 增值税 | 31513.19 | 0 |
城市维护建设税 | 2205.92 | ||||||||
12 | 91450100680121200H | 南宁市禾千仨贸易有限公司 | 朱金兰 | 居民身份证 | 450103196810100544 | 南宁市五一中路68号凤凰城小区A区3排1号 | 企业所得税 | 87754.70 | 0 |
增值税 | 63030.86 | 0 | |||||||
13 | 450100571848742 | 广西尚威商贸有限公司 | 覃凤梅 | 居民身份证 | 452722196406173104 | 南宁市白沙路1-1号荣和新城D区3栋1单元802号房 | 增值税 | 584417.92 | 0 |
14 | 45010058199679X | 广西宝创贸易有限公司 | 吴敏灿 | 居民身份证 | 352230197804080919 | 广西南宁江南区五一西路200号B幢B222、B223号房 | 增值税 | 599.90 | 0 |
城市维护建设税 | 41.99 | ||||||||
15 | 450100579434499 | 广西南宁韵荣医疗器械有限责任公司 | 陈恩 | 居民身份证 | 450105197405260031 | 南宁市江南区亭洪路两侧10+1商业大道31栋31-40号 | 企业所得税 | 7073713.38 | 0 |
16 | 450100685158344 | 广西六福商贸有限公司 | 覃杰峰 | 居民身份证 | 450204197306220017 | 南宁市星光大道7-1号泰富大厦写字楼10层10B-5号 | 企业所得税 | 2684.86 | 0 |
增值税 | 6584844.34 | 0 | |||||||
17 | 450100576810647 | 广西优思商贸有限责任公司 | 税惠蓉 | 居民身份证 | 510602194404176189 | 南宁市江南区星光大道17号1栋1单元401号 | 增值税 | 8469.37 | 0 |
18 | 91450105554742890J | 南宁和平药业有限责任公司福居药房 | 李晓惠 | 居民身份证 | 450121197410173389 | 南宁江南区平西一支路81号 | 企业所得税 | 216.40 | 0 |
19 | 450100079091215 | 广西揽贯商贸有限公司 | 孔玉兰 | 居民身份证 | 450122196210173044 | 南宁市江南区亭洪路商业街31号10+1商业大道31栋31-37号房 | 增值税 | 3613.02 | 0 |
20 | 450100593203195 | 广西鼎瞻建设工程有限公司 | 黄霆文 | 居民身份证 | 450722198310082416 | 南宁市星光大道31号机械工业设计研究院办公楼三楼310号 | 增值税 | 19030.38 | 0 |
城市维护建设税 | 1332.13 | ||||||||
21 | 450100571837445 | 南宁市依梦娜商贸有限责任公司 | 林娜妮 | 居民身份证 | 440104195011201000 | 南宁市江南区白沙大道104号 | 增值税 | 24821.27 | 0 |
城市维护建设税 | 1737.49 | ||||||||
22 | 450100579410067 | 广西盟达置业有限公司 | 邱青松 | 居民身份证 | 452701197403260336 | 南宁市白沙路1-1号荣和新城B区14栋1单元201号房 | 增值税 | 31965.82 | 0 |
23 | 91450105MA5K9WPQ25 | 广西斯奥莉商贸有限公司 | 岑小华 | 居民身份证 | 460027198307184740 | 南宁市江南区沙井大道56号南宁华南城一期物流区3号广场A栋4A008号 | 增值税 | 197555.63 | 0 |
城市维护建设税 | 13828.90 | ||||||||
24 | 91450105554742890J | 南宁和平药业有限责任公司福居药房 | 李晓惠 | 居民身份证 | 450121197410173389 | 南宁江南区平西一支路81号 | 企业所得税 | 9.52 | 0 |
25 | 91450105MA5KAU2K7Q | 广西南宁优益晶贸易有限公司 | 黄廷荣 | 居民身份证 | 452826197204203710 | 南宁市江南区亭洪路商业34号10+1商业大道34号楼34-79号 | 增值税 | 102288.50 | 0 |
26 | 91450000692797689N | 广西坤宇建设工程有限公司 | 谢安 | 居民身份证 | 452501197707132236 | 南宁市江南区 | 增值税 | 1699.55 | 0 |
27 | 450100566780480 | 南宁隆锦鑫轻钢彩板活动房有限公司 | 杨有良 | 居民身份证 | 220581197804241714 | 南宁市江南区智和村边南侧路商铺第9-12号 | 增值税 | 1177539.79 | 0 |
城市维护建设税 | 82427.79 | ||||||||
28 | 450100322574955 | 南宁市邹源建材经营部 | 邹广源 | 居民身份证 | 450981198508175811 | 南宁市江南区亭洪路10+1商业大道23栋3楼23-1号 | 增值税 | 44742.04 | 0 |
城市维护建设税 | 3131.94 | ||||||||
29 | 450100054361733 | 广西南宁润朗文化传播有限公司 | 程雨 | 居民身份证 | 430723197408107018 | 南宁市江南区星光大道64号中茵-丽景星城3号楼2单元201号 | 增值税 | 223228.49 | 0 |
城市维护建设税 | 15625.99 | ||||||||
30 | 45010006886119X | 南宁市盛铭建材经营部 | 胡坤銮 | 居民身份证 | 350524198507191059 | 南宁市江南区亭洪路10+1商业大道38栋100号 | 增值税 | 69693.70 | 0 |
350524198507191059 | 城市维护建设税 | 4878.56 | |||||||
31 | 450100063574108 | 广西柏源广告有限责任公司 | 李群 | 居民身份证 | 450329198903191418 | 南宁市江南区五一中路42号二桥南安居小区A7栋1单元7楼702号 | 增值税 | 4622.40 | 0 |
城市维护建设税 | 323.50 | ||||||||
32 | 450100576807464 | 广西固钢钢铁有限公司 | 李超越 | 居民身份证 | 450802199006210932 | 南宁市江南区五一西路200号B163号 | 增值税 | 1616235.71 | 0 |
城市维护建设税 | 113136.50 | ||||||||
33 | 450100595115869 | 广西双日进出口贸易有限公司 | 叶涛 | 居民身份证 | 45010419780626001X | 南宁市江南区星光大道7-1号泰富大厦写字楼第10层10B-2室 | 企业所得税 | 26322100.81 | 0 |
增值税 | 17580926.00 | 0 | |||||||
34 | 91450100081192410D | 广西广春茶业有限公司 | 刘源晓 | 居民身份证 | 450981198604184750 | 南宁市江南区亭洪路商业32号10+1商业大道32号楼32-39号 | 增值税 | 2884.80 | 0 |
35 | 450100727640367 | 南宁市屹达鑫商贸有限责任公司 | 刘树聪 | 居民身份证 | 450105521203005 | 南宁市江南区五一中路3号南四里4栋04-06号 | 增值税 | 1561.55 | 0 |
36 | 91450100751206894U | 广西辰威进出口贸易有限公司 | 岑威 | 居民身份证 | 452625195411270047 | 南宁市江南区星光大道7- 1号泰富大厦第13层5B-8室 | 增值税 | 104488.17 | 0 |
城市维护建设税 | 7314.17 | ||||||||
37 | 45232319621108161801 | 南宁市实勋建材经营部 | 蒋世荣 | 居民身份证 | 452323196211081618 | 南宁市江南区星光大道64号中茵丽景星城4号楼1单元1801号 | 增值税 | 220847.70 | 0 |
城市维护建设税 | 15459.34 | ||||||||
38 | 91450100MA5KA8JF4L | 广西安丹明机电设备有限公司 | 周建波 | 居民身份证 | 432321197105260952 | 南宁市青秀区民族大道12号丽原·天际A1905号 | 增值税 | 274327.64 | 0 |
城市维护建设税 | 19202.93 | ||||||||
39 | 91450100MA5KAWJ90J | 广西春叶青商贸有限公司 | 曹春芳 | 居民身份证 | 510202198003077020 | 南宁市青秀区东葛路26号东苑公寓2栋1单元402号 | 增值税 | 24900.16 | 0 |
40 | 91450100MA5KB88C5K | 广西冠俊捷建材有限公司 | 蒋森纯 | 居民身份证 | 362325198206111616 | 南宁市青秀区滨湖路1-4号明湖花园B栋1单元513号 | 企业所得税 | 622562.69 | 0 |
增值税 | 74921.36 | 0 | |||||||
41 | 450100079065316 | 广西皓炜商贸有限责任公司 | 崔加利 | 居民身份证 | 230229197005260011 | 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际B座B1303号 | 增值税 | 45764.17 | 0 |
42 | 91450100MA5KBAUW4B | 广西恒之旭商贸有限公司 | 沈保亭 | 居民身份证 | 130984198109102716 | 南宁市青秀区长湖路52号城市印象A单元A-1302号 | 企业所得税 | 547657.33 | 0 |
增值税 | 65932.72 | ||||||||
城市维护建设税 | 4615.29 | ||||||||
43 | 91450100MA5KB9D286 | 广西宏雁开建材有限公司 | 李明龙 | 居民身份证 | 360722199010031214 | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地东盟国际B座3-H号 | 企业所得税 | 372853.91 | 0 |
增值税 | 44956.31 | ||||||||
城市维护建设税 | 3146.94 | ||||||||
44 | 91450103MA5KBGQR4X | 广西洪方通商贸有限公司 | 宋涛 | 居民身份证 | 360111198211203039 | 南宁市青秀区双拥路36-1号绿城画卷B座14层B1502号房“商务秘书企业(广西鑫琳商务秘书有限公司)托管” | 增值税 | 58391.65 | 0 |
城市维护建设税 | 4087.41 | ||||||||
45 | 91450100MA5KAF5D8P | 广西互安机电有限公司 | 刘金云 | 居民身份证 | 450121199105200925 | 南宁市青秀区桂雅路1号南宁?联盟新城9号楼1单元101号 | 增值税 | 166523.97 | 0 |
城市维护建设税 | 11656.68 | ||||||||
46 | 450100322596986 | 广西嘉朗房屋拆除工程有限公司 | 黄昊 | 居民身份证 | 452730198209045030 | 南宁市青秀区民族大道16号环球时代1502号 | 增值税 | 7015.67 | 0 |
47 | 91450100MA5KALUW9B | 广西康鑫旺商贸有限公司 | 周佳敏 | 居民身份证 | 310102195909021270 | 南宁市青秀区长湖路59号香格里拉花园1号楼B01号商铺 | 增值税 | 144511.09 | 0 |
城市维护建设税 | 10115.77 | ||||||||
48 | 91450100MA5KB9DD8H | 广西坤之禾建材有限公司 | 陈美 | 居民身份证 | 422802198610027431 | 南宁市青秀区枫林路16号中铁•凤岭山语城22号楼B单元22-B-301号 | 企业所得税 | 372430.91 | 0 |
增值税 | 44956.31 | ||||||||
城市维护建设税 | 3146.94 | ||||||||
49 | 45010066700048X | 广西力科投资有限公司 | 杨阳 | 居民身份证 | 452128198010290034 | 南宁市青秀区竹溪大道84号南宁市外商投资中心11层1101、1102、1103、1105号 | 增值税 | 26117.52 | 0 |
城市维护建设税 | 4998.69 | ||||||||
50 | 91450100MA5KAWJP14 | 广西美良广告有限公司 | 陈良良 | 居民身份证 | 622630198305241716 | 南宁市青秀区青秀路18号大自然花园F12栋1单元401号 | 增值税 | 59967.67 | 0 |
城市维护建设税 | 4197.73 | ||||||||
51 | 91450103MA5KAP0663 | 广西南宁奥裕嘉贸易有限公司 | 杨丹丹 | 居民身份证 | 421087198209234222 | 南宁市青秀区英华路66号半岛?融园二期12号楼12-810号 | 增值税 | 74842.50 | 0 |
城市维护建设税 | 5238.98 | ||||||||
52 | 450100310113318 | 广西南宁昌固环保材料有限公司 | 李竞竞 | 居民身份证 | 35058219801110105X | 南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城B座1701号房 | 增值税 | 296301.29 | 0 |
53 | 91450103MA5KAP0B7B | 广西南宁帝中奇贸易有限公司 | 廖飞宇 | 居民身份证 | 440803198107082925 | 南宁市青秀区民族大道12号丽原•天际A1209号 | 增值税 | 74708.74 | 0 |
城市维护建设税 | 5229.61 | ||||||||
54 | 91450103330657080W | 广西南宁顶鼎贸易有限公司 | 李丽 | 居民身份证 | 522521196205280983 | 南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和·自由空间A座1509号房 | 增值税 | 7882.88 | 0 |
55 | 91450103MA5KBDM0XT | 广西南宁恒磊商务服务有限公司 | 倪维 | 居民身份证 | 422828198503010013 | 南宁市青秀区东葛路29-1号荣和-中央公园5号楼3-A号 | 增值税 | 3604.08 | 0 |
56 | 91450100MA5KA6Q00C | 广西沁源堂商贸有限公司 | 白辛芳 | 居民身份证 | 44028119871107563X | 南宁市双拥路青秀区36-1号绿城画卷A座17层A1806号房 | 增值税 | 45491.48 | 0 |
57 | 450100672489857 | 广西新硅谷数码电子有限公司 | 陈俊华 | 居民身份证 | 452123196010015840 | 南宁市星湖路8号 | 增值税 | 46168.13 | 0 |
58 | 91450100MA5KANUN0P | 广西新腾度贸易有限公司 | 朱小丹 | 居民身份证 | 330325198104120426 | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地四团组五号楼D座18D号 | 增值税 | 74941.75 | 0 |
城市维护建设税 | 5245.92 | ||||||||
59 | 91450100MA5KBAYE2P | 广西新之达商贸有限公司 | 侯春艺 | 居民身份证 | 522226198908140818 | 南宁市青秀区建政路31号轻工17栋2单元301号 | 企业所得税 | 422805.37 | 0 |
增值税 | 50130.48 | 0 | |||||||
60 | 91450100MA5KB9A10B | 广西羿一天建材有限公司 | 陈均 | 居民身份证 | 510902198904157851 | 南宁市青秀区凤翔路6号蓝山上城8号楼2单元305号 | 企业所得税 | 622580.88 | 0 |
增值税 | 74923.55 | ||||||||
城市维护建设税 | 5244.65 | ||||||||
61 | 91450100MA5KA8799F | 广西永宜正机电设备有限公司 | 曾德标 | 居民身份证 | 450122199106143018 | 南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方D单元D902号 | 增值税 | 787698.65 | 0 |
城市维护建设税 | 55138.90 | ||||||||
62 | 91450100MA5KADPK7J | 广西专越广告有限公司 | 农彦花 | 居民身份证 | 452130198607070925 | 南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方B单元B1112号 | 增值税 | 15900.69 | 0 |
城市维护建设税 | 597.30 | ||||||||
63 | 450100063594774 | 南宁宇蔻商贸有限公司 | 李英艳 | 居民身份证 | 452128197902174042 | 南宁市青秀区葛村路13号精通101酒店四楼401室 | 增值税 | 8532.87 | 0 |
64 | 91450223MA5KC60D2N | 广西鹿寨龚奇贸易有限公司 | 龚如一 | 身份证 | 41292419701025075X | 鹿寨县鹿寨镇鹿州市场三区36号 | 增值税 | 6315.91 | 6315.91 |
城市维护建设税 | 315.80 | ||||||||
65 | 91450200MA5K9UX56M | 柳州广途商贸有限公司 | 龙坚 | 身份证 | 45222919780727141x | 柳州市潭中东路17号华信国际2单元5-6 | 企业所得税 | 545.12 | 545 |
66 | 450300092747581 | 桂林翔搏贸易有限公司 | 曾红光 | 居民身份证 | 430521196812056138 | 桂林市叠彩区环城北一路3号2-6栋1-51号铺面 | 增值税 | 15035.27 | 0 |
67 | 450300552289068 | 桂林龙道文化发展有限公司 | 孙罡 | 居民身份证 | 210423198511081431 | 桂林市中山中路10号408号房 | 增值税 | 2887.06 | 2887 |
城市维护建设税 | 202.29 | 0 | |||||||
68 | 450300588604058 | 桂林无境广告传媒有限公司 | 阳书安 | 居民身份证 | 450326198606181214 | 桂林市象山区银锭路100号 | 增值税 | 12337.86 | 12338 |
城市维护建设税 | 863.65 | 0 | |||||||
69 | 450300708774140 | 桂林高新区长征机电设备有限公司 | 袁胜友 | 居民身份证 | 452322198201102131 | 桂林市叠彩区中山北路588-1号 | 增值税 | 4038.15 | 0 |
城市维护建设税 | 282.67 | ||||||||
70 | 450322199092976 | 桂林市临桂县又一村水泥厂 | 肖小桂 | 居民身份证 | 450304641012151 | 桂林市临桂县临政路43号 | 增值税 | 108519.93 | 0 |
71 | 450322564031654 | 桂林万豪商贸有限公司 | 袁丽 | 居民身份证 | 452325198010181825 | 临桂县临桂镇桂康新城新绿园G9栋6号一楼门面 | 企业所得税 | 47819.30 | 0 |
72 | 450322564031654 | 桂林万豪商贸有限公司 | 袁丽 | 居民身份证 | 452325198010181825 | 临桂县临桂镇桂康新城新绿园G9栋6号一楼门面 | 增值税 | 3942.24 | 0 |
城市维护建设税 | 275.96 | ||||||||
73 | 450322747998649 | 桂林阳光木业有限公司 | 阳佳妤 | 居民身份证 | 450304199602123021 | 临桂县临桂镇乐和工业集中区 | 增值税 | 89627.90 | 0 |
城市维护建设税 | 6273.95 | ||||||||
74 | 450323054399707 | 桂林荣贤汽车销售有限公司 | 黄性兰 | 居民身份证 | 452323196607124610 | 灵川县灵川镇粑粑厂南宅 | 增值税 | 12917.20 | 0 |
城市维护建设税 | 645.86 | ||||||||
75 | 450323593207989 | 桂林极速包装印刷有限公司 | 杨振君 | 居民身份证 | 450202198312210028 | 灵川县定江镇三号工业区 | 增值税 | 8845.98 | 0 |
76 | 450331552297420 | 广西桂林荔浦艺美竹木制品有限公司 | 杨昌盛 | 居民身份证 | 45233119751216303X | 荔浦县花篢镇大同村龙虎屯 | 增值税 | 3923.08 | 0 |
77 | 450331554737944 | 荔浦县瑞丰木业有限公司 | 黎光云 | 居民身份证 | 452331198109212414 | 荔浦县马岭镇长水岭工业区 | 增值税 | 51956.02 | 0 |
78 | 450331559445094 | 荔浦新坪五星页岩多孔砖厂 | 黄小英 | 居民身份证 | 350126197807181529 | 荔浦县新坪镇凤村凤田一队 | 增值税 | 11216.53 | 0 |
城市维护建设税 | 560.83 | ||||||||
79 | 450331561558979 | 荔浦县融英页岩多孔砖厂 | 黄月英 | 居民身份证 | 350126197712271425 | 荔浦县东昌镇民强村东善屯 | 增值税 | 16914.62 | 0 |
城市维护建设税 | 845.73 | ||||||||
80 | 450331564022125 | 桂林斯比得家居用品有限公司 | 莫异 | 居民身份证 | 452331197907120034 | 荔浦县马岭镇长水岭工业园区 | 企业所得税 | 71111.87 | 0 |
81 | 450331564022125 | 桂林斯比得家居用品有限公司 | 莫异 | 居民身份证 | 452331197907120034 | 荔浦县马岭镇长水岭工业园区 | 增值税 | 126400.08 | 0 |
城市维护建设税 | 6320.00 | ||||||||
82 | 450331571810306 | 荔浦家家宜家居用品有限公司 | 刘名忠 | 居民身份证 | 45233119670625121X | 荔浦县荔桂路二七0工业区 | 企业所得税 | 6288.40 | 0 |
83 | 450331571810306 | 荔浦家家宜家居用品有限公司 | 刘名忠 | 居民身份证 | 45233119670625121X | 荔浦县荔桂路二七0工业区 | 增值税 | 91216.65 | 0 |
城市维护建设税 | 4560.83 | ||||||||
84 | 450331672457708 | 荔浦嘉益木业有限公司 | 何平 | 居民身份证 | 452331198110112410 | 荔浦县青山镇永华工业区 | 增值税 | 14866.64 | 0 |
城市维护建设税 | 743.33 | ||||||||
85 | 450331697636139 | 荔浦嘉合家居用品有限公司 | 莫钟林 | 居民身份证 | 452331196608163013 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区(县烟厂旁) | 增值税 | 52532.43 | 0 |
城市维护建设税 | 2626.62 | ||||||||
86 | 450331747950581 | 荔浦杜莫富兴衣架厂 | 王庆玲 | 居民身份证 | 332526197508278929 | 荔城杜莫工业区 | 增值税 | 16092.24 | 0 |
城市维护建设税 | 160.92 | ||||||||
87 | 450331751213939 | 广西万丰药业有限公司 | 陆云军 | 居民身份证 | 450305197508201019 | 荔浦县荔城新仙人桥开发区 | 企业所得税 | 34182.08 | 0 |
88 | 450331751213939 | 广西万丰药业有限公司 | 陆云军 | 居民身份证 | 450305197508201019 | 荔浦县荔城新仙人桥开发区 | 增值税 | 59609.18 | 0 |
89 | 450331763052212 | 桂林丽姿木制品有限公司 | 李景明 | 居民身份证 | 342130194907063491 | 荔浦县二七0工业区 | 企业所得税 | 35217.88 | 0 |
90 | 450331763052212 | 桂林丽姿木制品有限公司 | 李景明 | 居民身份证 | 342130194907063491 | 荔浦县二七0工业区 | 增值税 | 129604.17 | 0 |
91 | 330327199403161997 | 秀峰区程西广告制作部 | 杨立清 | 居民身份证 | 330327199403161997 | 桂林市秀峰区西山南巷42号9栋1-2 | 增值税 | 915.00 | 0 |
33032719940316199701 | 城市维护建设税 | 64.05 | |||||||
92 | 450305197811010012 | 秀峰区东城广告材料经营部 | 曾令勇 | 居民身份证 | 450305197811010012 | 桂林市秀峰区东莲村委英家街14号1号铺 | 增值税 | 930.00 | 0 |
93 | 914503315768315879 | 荔浦县禧燕木业有限公司 | 刘春燕 | 居民身份证 | 452331196802121220 | 荔浦县大塘镇大莫村 | 增值税 | 220348.56 | 0 |
450331576831587 | 城市维护建设税 | 11017.43 | |||||||
94 | 32012119621216231902 | 灵川县永泰电动三轮车厂 | 王宜柱 | 居民身份证 | 320121196212162319 | 灵川县灵川镇大面村委大面小学 | 增值税 | 930.00 | 0 |
城市维护建设税 | 65.10 | ||||||||
95 | 42010619690123208701 | 临桂县鹿桂苑酒楼 | 陈珑 | 居民身份证 | 420106196901232087 | 临桂县临桂镇世纪大道佳和花园1#区23栋 | 增值税 | 5825.24 | 0 |
96 | 43052119820622285201 | 秀峰区湘土味庄七号菜馆 | 曾贵明 | 居民身份证 | 430521198206222852 | 桂林市秀峰区翠竹路与黑山路交叉口 | 增值税 | 1747.57 | 0 |
城市维护建设税 | 122.33 | ||||||||
97 | 45032219770709401301 | 秦文正 | 秦文正 | 居民身份证 | 450322197707094013 | 桂林市东安红岭路口 | 增值税 | 902.91 | 0 |
城市维护建设税 | 63.14 | ||||||||
98 | 45032219801123402701 | 临桂县粥公粥婆粉面馆 | 苏福宁 | 居民身份证 | 450322198011234027 | 临桂县临桂镇佳和花园30栋2楼 | 增值税 | 4368.93 | 0 |
城市维护建设税 | 305.83 | ||||||||
99 | 45032619840214095501 | 象山区荷色食品商行 | 韦少林 | 居民身份证 | 450326198402140955 | 桂林市崇信路43号红街商业广场3#楼6层01、02、03、04号 | 增值税 | 1050.00 | 1050 |
城市维护建设税 | 73.50 | 0 | |||||||
100 | 45052819730205589801 | 秀峰区汉府酒楼 | 王汉贵 | 居民身份证 | 450528197302055898 | 桂林市秀峰区西山路8号 | 增值税 | 4368.93 | 0 |
城市维护建设税 | 305.83 | ||||||||
101 | 45222619751205005502 | 秀峰区大时候音乐咖啡吧 | 韦增科 | 居民身份证 | 452226197512050055 | 桂林市秀峰区榕城路1号 | 增值税 | 1456.31 | 0 |
城市维护建设税 | 101.94 | ||||||||
102 | 45033107907823X | 荔浦县福美包装厂 | 李松鹤 | 居民身份证 | 452331197410100046 | 荔浦县荔城镇黄寨荔桂路 | 增值税 | 25262.70 | 0 |
103 | 450400315919476 | 梧州璐嘉网络科技有限责任公司 | 宋宇年 | 居民身份证 | 450403197602181811 | 梧州市云盖路石鼓冲228-230号106房 | 企业所得税 | 2592.30 | 0 |
104 | 450521729769519 | 广西合浦广源水泥厂 | 吕汉新 | 居民身份证 | 440922541021561 | 北海市合浦县公馆镇大塘村 | 增值税 | 28352.98 | 0 |
城市维护建设税 | 1417.65 | ||||||||
105 | 450702198505106013 | 邓胜珍 | 邓胜珍 | 居民身份证 | 450702198505106013 | 北海市合浦县乌家镇大塘岭 | 增值税 | 930.00 | 0 |
45070219850510601301 | 城市维护建设税 | 46.50 | |||||||
106 | 450603569070492 | 广西电校科技工程有限公司 | 叶茂福 | 身份证 | 450722198403102412 | 防城区防城镇防港路128号 | 增值税 | 85322.41 | 85322 |
城市维护建设税 | 5972.54 | 0 | |||||||
107 | 450603315980250 | 防城港市德宏鑫贸易有限公司 | 陈晓青 | 身份证 | 350182199101232910 | 防城区金狮花园一巷5号 | 增值税 | 23300.50 | 23301 |
城市维护建设税 | 1631.07 | 0 | |||||||
108 | 42220119711212685501 | 防城港市防城区茅岭幼军沙石购销部 | 孙幼军 | 身份证 | 422201197112126855 | 防城港市防城区茅岭镇茅岭村牛栏山组 | 增值税 | 1200.00 | 1200 |
城市维护建设税 | 60.00 | 0 | |||||||
个人所得税 | 400.00 | 0 | |||||||
109 | 91450600MA5KAT5425 | 广西开源贸易有限公司 | 梁德龙 | 身份证 | 130123197109101819 | 防城港市港口区广场环路19号海悦华府C座10层1015号房 | 增值税 | 109751.11 | 109751 |
城市维护建设税 | 7682.58 | 0 | |||||||
110 | 450600399112978 | 防城港市晨辉运输有限公司 | 韦小艳 | 身份证 | 450621197808020021 | 港口区西湾广场康晨小区F-22号 | 增值税 | 52450.46 | 52450.46 |
城市维护建设税 | 3671.53 | 0 | |||||||
111 | 450600079081287 | 防城港市立成汽车运输有限公司 | 韦立岩 | 身份证 | 450211197801161337 | 港口区渔洲城商品街五街27号 | 增值税 | 64031.06 | 64031 |
城市维护建设税 | 4482.17 | 0 | |||||||
112 | 450600095373538 | 防城港辉煌广告有限公司 | 陆秋玉 | 身份证 | 452130198209115120 | 防城港市港口区桂海星座2单元2502房 | 增值税 | 14767.95 | 14768 |
城市维护建设税 | 1033.76 | 0 | |||||||
113 | 91450703099083386C | 广西钦州骏程装饰有限公司 | 程向荣 | 居民身份证 | 612133197810032718 | 钦州市金桥六巷52号 | 增值税 | 13629.56 | 13630 |
114 | 45280219761026001501 | 钦州市钦北区两棵树饭店 | 吴昊 | 居民身份证 | 452802197610260015 | 钦州市钦北区新华路482号旁(何达芬宅) | 增值税 | 3495.15 | 3495 |
115 | 45080009734890X | 广西震辉贸易有限公司 | 宋舒宇 | 身份证 | 450821199603105822 | 贵港市凤凰一街9号 | 增值税 | 317482.66 | 0 |
116 | 450800566771445 | 广西中润贸易有限公司 | 陆志毅 | 身份证 | 45250219820424425X | 贵港市和平路206号 | 增值税 | 457450.70 | 0 |
117 | 450800595132693 | 广西旺鑫贸易有限公司 | 陆雪萍 | 身份证 | 452502196608100281 | 贵港市港北区江北中路(凤凰城)C1幢1单元1102号 | 增值税 | 3107604.41 | 0 |
118 | 45080066211754X | 广西承昌投资发展有限公司 | 马耀荣 | 身份证 | 452522195108210039 | 贵港市中山路中银大厦1205号 | 增值税 | 195921.36 | 0 |
119 | 9145080077389806X1 | 广西贵港市隆昌贸易有限公司 | 史金付 | 身份证 | 132129195608010314 | 贵港市金港大道863号(中银大厦)1幢3107号 | 增值税 | 4345643.70 | 0 |
120 | 91450800687798054F | 贵港市泰安贸易有限公司 | 宋舒宇 | 身份证 | 450821199603105822 | 贵港市建设东路南御江名城22层1-2202号 | 增值税 | 547098.24 | 0 |
121 | 450800322646154 | 广西中桥贸易有限公司 | 彭吾森 | 身份证 | 450421195501281518 | 贵港市港北区金港大道863号(中银大厦)1幢2019号 | 增值税 | 112800.81 | 0 |
