广西壮族自治区国家税务局 广西壮族自治区地方税务局欠税公告2017年第3期
24.11.2017 21:50
本文来源: 国家税务局
广西壮族自治区国家税务局
广西壮族自治区地方税务局
欠 税 公 告
2017年第3期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将截至2017年10月31日未按税收法律、行政法规规定的期限缴纳税款的走逃、失踪的纳税户以及其他经税务机关查无下落的纳税人119户(名单附后)予以公告。
广西壮族自治区国家税务局 广西壮族自治区地方税务局
2017年11月23日
广西壮族自治区地方税务局 广西壮族自治区国家税务局欠税公告2017年第3期名单 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)/业主姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91450100315826421N | 广西茂达进出口贸易有限公司 | 杨明宁 | 居民身份证 | 450121197112120094 | 南宁市良庆区大沙田银沙大道4号 | 增值税 | 292171.29 | |
2 | 450100619311339 | 广西景皇成片土地开发有限公司 | 冼日林 | 居民身份证 | 44080419691002051X | 南宁良庆区大沙田开发区 | 企业所得税 | 16779214.51 | |
3 | 91450100MA5KBMG81E | 广西嘉昊业门窗有限公司 | 吴奴仔 | 居民身份证 | 440582198405066332 | 南宁市那洪大道38号西四栋20号 | 增值税 | 34951.46 | |
企业所得税 | 9891.89 | ||||||||
4 | 914501000560184101 | 广西三衢化工有限公司 | 陈广胜 | 居民身份证 | 440702197812021830 | 南宁市江南区洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼15层1501号房 | 增值税 | 844048.80 | |
5 | 450100330721265 | 广西颖樽商贸有限公司 | 黄颖 | 居民身份证 | 450122198009240523 | 南宁市白沙大道39号锦绣江南3至6号楼1层B131号铺面 | 企业所得税 | 1050.00 | |
6 | 91450107MA5KCTYJ06 | 南宁市协佳工艺品有限公司 | 农彩金 | 居民身份证 | 452133195011021220 | 南宁市西乡塘区上尧街道办事处上尧村八组新阳路326号尾屋底塘处南宁新阳创业公寓812房 | 增值税 | 2189.86 | 2189.86 |
7 | 450126086512882 | 宾阳县中华镇欣耀电子加工厂 | 李耀高 | 居民身份证 | 452123197707053411 | 宾阳县中华镇蒙记村委会国太村50号 | 增值税 | 31173.06 | 31173.06 |
8 | 450100098809544 | 南宁高德森化工科技有限公司 | 黄德超 | 居民身份证 | 452625197908150912 | 南宁-东盟经济开发区武华大道09号印尼工业园A区2-1号厂房 | 增值税 | 107887.68 | |
9 | 450100327333202 | 广西茂宝药业有限公司 | 张增林 | 居民身份证 | 530126197709100434 | 南宁市高新四路9号办公综合楼603号房 | 增值税 | 84709.40 | |
10 | 450100327333202 | 广西茂宝药业有限公司 | 张增林 | 居民身份证 | 530126197709100434 | 南宁市高新四路9号办公综合楼603号房 | 企业所得税 | 6581.58 | |
11 | 91450100695358518C | 广西南宁畅毅电子科技有限公司 | 覃卓丽 | 居民身份证 | 452225198108170045 | 南宁市秀厢大道89号南大美家国际家居建材广场1号馆第8层第819号商铺 | 增值税 | 91825.94 | 1347.62 |
企业所得税 | 2409.85 | 2409.85 | |||||||
12 | 450100595139967 | 广西南宁亨耐机电设备有限公司 | 黄树茂 | 居民身份证 | 450105197912010213 | 南宁市科园大道58号综合楼第十一层1112房 | 增值税 | 44608.32 | 44608.32 |
13 | 914501033159891834 | 广西骑客天下互联网信息技术有限公司 | 蔡松均 | 居民身份证 | 450105197907080057 | 南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期A-2栋302号 | 增值税 | 3880.42 | 447.52 |
14 | 450100735173527 | 南宁市中元普泰科技有限责任公司 | 兰顺 | 居民身份证 | 110108196812035751 | 南宁市高新七路2号正鑫科技园办公综合楼二楼 | 增值税 | 5400.00 | |
15 | 450100059519587 | 南宁鑫堃科技有限公司 | 蒙昭羽 | 居民身份证 | 450204199104060317 | 南宁市科园大道68号软件园二期11号楼707号 | 增值税 | 81229.52 | |
16 | 914501035522568725 | 广西德尔菲仪器设备有限公司 | 李三元 | 居民身份证 | 23010319701115681X | 南宁市民族大道88-1号铭湖经典B座28层B2803号房 | 增值税 | 181861.17 | |
17 | 91450100059548695T | 广西东爵商贸有限公司 | 黄锐 | 居民身份证 | 45262319791021031X | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼1622号 | 增值税 | 266656.35 | |
18 | 91450103MA5KEAGE41 | 广西甫岩诺商贸有限公司 | 史常润 | 居民身份证 | 422823199006281915 | 南宁市青秀区金湖路39-8号琅园·锦绣前程A座A3110号 | 增值税 | 223564.77 | |
19 | 91450100340354382D | 广西海盛轻钢活动板房有限公司 | 邓国峰 | 居民身份证 | 452127197910010957 | 南宁市青秀区古城路4-1号古城馨园2号楼B座B909 | 增值税 | 8980.99 | |
20 | 91450100MA5L354U6E | 广西矫健建材有限公司 | 朱文财 | 居民身份证 | 44182119900728021X | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆B栋3号 | 增值税 | 140353.17 | |
21 | 91450100MA5L3B1083 | 广西堪破建材有限公司 | 赵凯 | 居民身份证 | 610424199405287618 | 南宁市青秀区民族大道170号莱茵湖畔A组团A2号楼2单元905号 | 增值税 | 147691.09 | |
22 | 91450100MA5KAL5T50 | 广西焜耀商贸有限公司 | 梁胜飞 | 居民身份证 | 452230199002205516 | 南宁市青秀区东葛路73号银源综合楼1单元5层502号 | 增值税 | 401690.78 | |
23 | 91450103340298173Q | 广西料洞潘商贸有限责任公司 | 黄海洋 | 居民身份证 | 45010419610120155X | 南宁市青秀区青山路8-2号东方园8栋621号房 | 增值税 | 979955.88 | |
24 | 450100327328630 | 广西南宁桂域租赁有限责任公司 | 唐高贤 | 居民身份证 | 432901194610266275 | 南宁市青秀区金浦路7号世纪商都0610号 | 增值税 | 13922.33 | |
25 | 450100794300979 | 广西南宁欧宝建材有限公司 | 张利申 | 居民身份证 | 452727198008202388 | 南宁市青秀区中柬路6号保利·21世家休闲居1栋2单元603号 | 增值税 | 61181.84 | |
26 | 450100322663288 | 广西桑乐金贸易有限公司 | 吴恒顺 | 居民身份证 | 452123197307291031 | 南宁市云景路9号东景花园1号楼地下1层1-03号 | 增值税 | 76327.21 | |
27 | 91450103310267966R | 广西天艺影视传媒有限公司 | 蒙峥蓁 | 居民身份证 | 452127198711071516 | 南宁市青秀区保爱路60号10栋3层3012号 | 增值税 | 16432.90 | |
28 | 914501035794155381 | 广西云凯信息科技有限公司 | 陈箕贤 | 居民身份证 | 452501196304105335 | 南宁市青秀区民族大道166号上东国际T3栋0816号 | 增值税 | 22551.46 | |
企业所得税 | 12986.33 | ||||||||
29 | 91450100MA5KC0R019 | 广西韵菲贸易有限公司 | 周乾年 | 居民身份证 | 622301199009094412 | 南宁市青秀区民族大道166号上东国际Rl栋7单元501号 | 增值税 | 472.94 | |
30 | 91450103MA5K9FH88A | 广州腾信互联网金融信息服务有限公司南宁分公司 | 杜勇 | 居民身份证 | 452526197304165436 | 南宁市青秀区金湖路63号金源CBD16层1641号 | 增值税 | 5592.23 | |
31 | 914501030771298819 | 南宁加莱士机械设备有限公司 | 曹开广 | 居民身份证 | 450881198802161415 | 南宁市建政路1号13栋1单元201号房 | 增值税 | 7991.10 | |
32 | 450100579425023 | 南宁茂祯进出口贸易有限责任公司 | 李锐 | 居民身份证 | 450104197510210048 | 南宁市新竹路19号南宁市葛麻新竹大厦C座三层303号 | 增值税 | 1354904.16 | |
33 | 450100557226154 | 南宁市怀天电子科技有限公司 | 邓召东 | 居民身份证 | 44122419770624731X | 南宁市星湖路32号广西计算中心1栋101号 | 企业所得税 | 85.00 | |
34 | 450100690238023 | 南宁市真地电子科技有限公司 | 郑向启 | 居民身份证 | 452502197902108035 | 南宁市星湖路21号1栋A603号房 | 增值税 | 5028.82 | |
35 | 450100310119963 | 南宁天欢体育用品有限公司 | 崔叶涛 | 居民身份证 | 130682198211027370 | 南宁市青秀区民族大道166号上东国际T2栋1012号 | 增值税 | 10586.74 | |
36 | 450100327326985 | 南宁新今盛科技有限公司 | 满又玮 | 居民身份证 | 450103198404282011 | 南宁市青秀区东葛路29-1号荣和-中央公园11号楼23-C号 | 增值税 | 12227.61 | |
37 | 450100077128408 | 南宁信而盛机械工程设备有限公司 | 谢广林 | 居民身份证 | 452502198109025511 | 南宁青秀区双拥路32-3号万昌·南湖景园4栋5栋116号 | 增值税 | 12011.68 | |
38 | 450100310119998 | 南宁优之广贸易有限公司 | 彭永华 | 居民身份证 | 130682198204257389 | 南宁市青秀区民族大道166号上东国际T2栋1011号 | 增值税 | 9630.94 | |
39 | 91450103771738978X | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司南宁分公司 | 潘宁 | 居民身份证 | 450104670106003 | 南宁市建政路20号二轻北楼603号房 | 增值税 | 17698.05 | |
40 | 450100569073773 | 广西迪司克贸易有限责任公司 | 施能演 | 居民身份证 | 350582198003115531 | 南宁市金浦路16号汇东国际B座B2101号 | 增值税 | 3506865.12 | |
41 | 450100564008630 | 广西王爵贸易有限公司 | 洪志勇 | 居民身份证 | 350583198606153736 | 南宁市青秀区金湖路63号金源现代城2218号 | 增值税 | 2402898.03 | |
42 | 450100669748213 | 南宁市鑫尔望矿业有限责任公司 | 邓春瑞 | 居民身份证 | 450104195702071557 | 南宁市人民东路73号金朝阳综合楼1座17层1-1710号 | 增值税 | 6140323.55 | |
43 | 91450109348576940U | 广西南宁知行广告装饰有限公司 | 谭棉佳 | 居民身份证 | 452231198511245534 | 南宁市邕宁区龙岗大道西侧昌泰水立方6号楼101商铺 | 增值税 | 24737.84 | |
44 | 450100619309642 | 南宁泰安物业发展有限公司 | 何建华 | 居民身份证 | 450102520817001 | 南宁市民族大道38-2号泰安大厦八楼 | 营业税 | 8929712.16 | |
45 | 450100198291906 | 南宁市银宇房地产开发公司 | 邵庆荣 | 居民身份证 | 450102194904100531 | 南宁市思贤路43号办公楼第七层 | 营业税 | 3243557.31 | |
城市维护建设税 | 227077.22 | ||||||||
46 | 45010061930848X | 南宁伟业房地产开发有限公司 | 卢伟宁 | 居民身份证 | 450102610606003 | 南宁市平湖路8号 | 营业税 | 3206719.55 | |
47 | 450100619308826 | 南宁永嘉房地产开发有限公司 | 钟邦全 | 居民身份证 | 452527197912160897 | 南宁市新民路三号永嘉大厦C座16层 | 营业税 | 786019.62 | |
房产税 | 24352.25 | ||||||||
印花税 | 378.67 | ||||||||
个人所得税 | 996.00 | ||||||||
土地增值税 | 282566.18 | ||||||||
48 | 45010074206963X | 南宁快乐世界娱乐有限责任公司 | 黄伟俊 | 居民身份证 | 450104196510221514 | 桃源路62号跑马广场三层 | 营业税 | 898984.30 | |
城市维护建设税 | 62928.90 | ||||||||
49 | 450100735142616 | 广西海鲜仔饮食有限责任公司 | 吴龙 | 居民身份证 | 450501540805077 | 南宁市竹溪路22号新兴综合楼 | 营业税 | 265861.84 | |
城市维护建设税 | 18610.32 | ||||||||
企业所得税 | 174934.29 | ||||||||
50 | 450100718897574 | 广西港宁联创科技发展有限责任公司 | 李淑惠 | 居民身份证 | 452525800316008 | 南宁市双拥路36号南方控股大厦13层 | 营业税 | 8689.16 | |
个人所得税 | 400000.00 | ||||||||
印花税 | 20410.00 | ||||||||
51 | 450100771710465 | 南宁市东恒装饰工程有限责任公司 | 李奕花 | 居民身份证 | 450103197311300028 | 东宝路东宝苑C座七层 | 营业税 | 75000.00 | |
城市维护建设税 | 5250.00 | ||||||||
52 | 450100715181028 | 广西博毅通广告有限责任公司 | 吴小勤 | 居民身份证 | 452624750630002 | 南宁市七星路137号 | 营业税 | 21835.91 | |
城市维护建设税 | 1528.51 | ||||||||
企业所得税 | 13101.54 | ||||||||
53 | 450100785200642 | 南宁市新夜娱乐有限责任公司 | 林华 | 居民身份证 | 452501197112142734 | 民族大道63-1号阳光100城市广场1156-1170 | 营业税 | 18750.00 | |
城市维护建设税 | 1312.50 | ||||||||
54 | 450100056025880 | 广西南宁鑫之科通讯有限公司 | 蒋建华 | 居民身份证 | 452327198003260018 | 南宁市江南区白沙大道98号铭凯友谊农贸市场临街区2号铺面 | 营业税 | 139989.00 | |
55 | 91450205MA5KAXN647 | 柳州市将颂贸易有限公司 | 汪丹磊 | 居民身份证 | 211321198105078619 | 柳州市白沙路2号之一保利大江郡21-2-26-2 | 增值税 | 20595.21 | 20595.21 |
56 | 91450221075229336L | 柳州市成龙装饰有限公司 | 段纪龙 | 居民身份证 | 411327198704074957 | 柳江县穿山镇柳石路356号 | 增值税 | 3029.13 | 3029.13 |
57 | 450200096021577 | 新洋电力建设有限公司广西分公司 | 覃峻霖 | 居民身份证 | 45022119860526001X | 柳州市文昌路3号南亚名邸22栋16-9号 | 增值税 | 146,504.85 | 146,504.85 |
58 | 91450200MA5L06UL4Q | 柳州市泰哲贸易有限公司 | 吴治君 | 居民身份证 | 210911197111201518 | 柳州市驾鹤路93号江南新天地6-11 | 增值税 | 82,178.13 | 82,178.13 |
59 | 91450200063566984T | 广西洋田生态农业有限公司 | 钟家雁 | 居民身份证 | 452227198508191227 | 柳州市柳南区太阳村镇太阳村屯太阳村委第六村民小组场地 | 增值税 | 14563.11 | 0 |
60 | 450200052742962 | 柳州市信科商贸有限公司 | 黄树标 | 居民身份证 | 450204196207040390 | 柳州市柳太路8号肉联厂45号房 | 增值税 | 101396.9 | 101396.9 |
企业所得税 | 363339.68 | 363339.68 | |||||||
61 | 450200697602940 | 柳州市恒捷机械制造有限公司 | 罗庆繁 | 居民身份证 | 450204195410091439 | 柳州市柳南区西鹅村下高沙 | 增值税 | 48391.88 | 0 |
企业所得税 | 943.02 | 0 | |||||||
62 | 450204273048835 | 柳州市金工机械厂 | 石锋云 | 居民身份证 | 450205620617077 | 柳州市柳南区太阳村镇下高沙屯 | 增值税 | 126159.2 | 0 |
63 | 450200782143099 | 柳州市红朗经贸有限公司 | 余旭溪 | 居民身份证 | 44172119800224405X | 柳州市潭中西路16号金都汇1栋1单元3层9号 | 增值税 | 502383.29 | 0 |
64 | 91450200MA5K9GW511 | 柳州市涛畅贸易有限公司 | 覃海波 | 452224195801141517 | 柳州市河西路1号中国铁路物资柳州物流有限公司内商务楼A3-11-1 | 增值税 | 629485.51 | 0 | |
65 | 91450204056010267M | 柳州市晋富科技有限公司 | 黄 华 | 居民身份证 | 452525198004060817 | 柳州市革新路一区340号 | 增值税 | 6269.73 | 0 |
66 | 91450200MA5K9GUM8H | 柳州市雄庆物资有限公司 | 熊建四 | 居民身份证 | 450221196912265719 | 柳州市河西路1号中国铁路物资柳州物流有限公司内商务楼A3-11-2 | 增值税 | 219356.67 | 0 |
67 | 450200690242831 | 柳州市业润经贸服务有限公司 | 宁付业 | 430525197008064516 | 柳州市潭中西路15号富丽嘉园4栋4-5-6号 | 增值税 | 855111.91 | 0 | |
68 | 450200759792867 | 柳州市兢业汽车部件有限公司 | 覃建保 | 居民身份证 | 220523196211215213 | 柳州市柳太路西一巷1-9号 | 增值税 | 1428315.52 | 0 |
69 | 450200598427067 | 柳州市军凯工贸有限公司 | 刘湘乾 | 居民身份证 | 432522197007140719 | 柳州市柳工大道南面、中铁五局沥青厂西面 | 增值税 | 915060.13 | 0 |
70 | 450200073793670 | 柳州市益贺贸易有限公司 | 易 华 | 居民身份证 | 450203197509011032 | 柳州市航星路1号航星花园20栋1-4号 | 增值税 | 69095.5 | 0 |
71 | 450881579414025 | 柳州市鼎盛房地产开发有限公司桂平分公司 | 崔程 | 居民身份证 | 450204197205081417 | 桂平市木根镇开发区三江三街2号 | 营业税 | 2668171.4 | |
城市维护建设税 | 133408.57 | ||||||||
教育附加 | 80045.14 | ||||||||
地方教育 | 53363.43 | ||||||||
印花税 | 26681.71 | ||||||||
土地增值税 | 1600902.84 | ||||||||
耕地占用税 | 402796.35 | ||||||||
土地使用税 | 608362.53 | ||||||||
72 | 91450300340274446J | 桂林市尚能能源科技有限公司 | 叶政 | 居民身份证 | 450322199407256518 | 桂林市叠彩区中山北路65号迴龙小区15#1-2-2号房 | 增值税 | 6990 | 6990 |
所得税 | 20946 | 20946 | |||||||
73 | 62050219900901383301 | 叠彩区天翔贸易商行 | 裴维维 | 居民身份证 | 620502199009013833 | 桂林市叠彩区清风小区28栋底层 | 增值税 | 2553 | 2553 |
74 | 91450328682141811G | 桂林鲁一木业有限公司 | 侯桂香 | 居民身份证 | 430124194008080020 | 龙胜县瓢里镇瓢里工业园 | 增值税 | 165559.89 | 0 |
75 | 450328340398393 | 龙胜各族自治县柳融建材有限责任公司 | 苏信贤 | 居民身份证 | 452722195604151198 | 龙胜县龙胜镇勒黄村 | 增值税 | 4279.08 | 0 |
76 | 91450329576847693T | 资源县鸿达木业有限公司 | 阳星锋 | 居民身份证 | 452227197202274631 | 资源县中峰工业集中区 | 增值税 | 108183.26 | 0 |
77 | 450325051040133 | 桂林市日月辉运输有限责任公司 | 蒋明辉 | 居民身份证 | 452324197803123034 | 兴安县兴安镇青龙一巷67号 | 增值税 | 130596.37 | 0 |
78 | 450325715161641 | 广西桂林兴安正丰实业有限公司 | 庾雁 | 居民身份证 | 452324196101010039 | 兴安县溶江镇开发区 | 增值税 | 274398.27 | 0 |
79 | 450325739960456 | 广西桂林市皇冠食品有限公司 | 唐运瞻 | 居民身份证 | 452324195503100034 | 兴安县溶江镇和平街1号 | 增值税 | 128109.42 | 0 |
80 | 450325753736469 | 广西桂果食品有限公司 | 蒋全斌 | 居民身份证 | 452427196308223310 | 兴安县崔家乡长冲村委 | 增值税 | 634939.79 | 0 |
81 | 450325063554289 | 桂林市泰邦新能源应用有限公司 | 文凯 | 居民身份证 | 450325198612081811 | 兴安县兴安镇灵湘路112号 | 增值税 | 116088.72 | 0 |
82 | 450325315802606 | 兴安县培霖贸易有限公司 | 唐茂华 | 居民身份证 | 452324197312020057 | 兴安县兴安镇迎宾路176号 | 增值税 | 6153.69 | 0 |
83 | 91450300052702151P | 桂林市中拓装饰设计工程有限公司 | 杨丽萍 | 居民身份证 | 452727198605010042 | 桂林市象山区环城西二路112号 | 增值税 | 4328.44 | 4328.44 |
84 | 91450331664816053Y | 桂林微邦生物技术有限公司 | 罗科 | 居民身份证 | 110108195808239319 | 荔浦县马岭镇长水岭工业集中区(同善村大为屯) | 增值税 | 64809.32 | 64809.32 |
85 | 91450305282697036U | 桂林市恒安贸易有限公司 | 李必恒 | 居民身份证 | 450103550920051 | 桂林市鸾西小区3栋1单元1-2室 | 增值税 | 142978.24 | 10040.9 |
86 | 91450400MA5L1L1D0Q | 广西尼科娃建筑材料有限公司 | 马漓 | 居民身份证 | 310101198010150020 | 梧州市枣冲路64号第7幢3单元602房 | 增值税 | 34646.46 | 34646.46 |
企业所得税 | 4619.53 | 4619.53 | |||||||
87 | 91450400MA5L1QL56U | 广西章恒广告有限公司 | 叶淼昌 | 居民身份证 | 441421197707080410 | 梧州市大学路48号3单元401房 | 增值税 | 29538.28 | 29538.28 |
企业所得税 | 9846.1 | 9846.1 | |||||||
88 | 91450400MA5L1L331W | 广西昂克贸易有限公司 | 古杰刚 | 居民身份证 | 513822198609216778 | 梧州市枣冲路64号第7幢3单元602房 | 增值税 | 60476.62 | 60476.62 |
企业所得税 | 8063.55 | 8063.55 | |||||||
89 | 450502099086464 | 北海市传祺林业有限公司 | 苏相建 | 居民身份证 | 450502198310210338 | 北海市前进里一巷18号 | 增值税 | 17613.95 | 0 |
90 | 450502788431075 | 北海美居美装饰工程有限公司 | 曾显旺 | 居民身份证 | 350424198102170713 | 北海市重庆路发展大厦B座401室 | 企业所得税 | 7981.97 | 0 |
91 | 450502571814083 | 广西北龙建筑装饰工程有限公司 | 韦启敏 | 居民身份证 | 452730197607112919 | 北海市上海路以西银屋花园A5号三楼 | 增值税 | 29382.95 | 29382.95 |
92 | 914505006777284313 | 北海先锋园林花木有限公司 | 曾衍德 | 居民身份证 | 450503197404270018 | 北海市文化宫南面花鸟市场(二期工程)第14间铺面 | 增值税 | 23493.25 | 23493.25 |
93 | 91450521MA5KB2GP66 | 合浦县智拓木业有限公司 | 魏圣武 | 居民身份证 | 341125197409173438 | 广西北海市合浦县乌家镇乌家村关草塘99号 | 城市维护建设税 | 11299.66 | 7791.16 |
教育费附加 | 6779.79 | 4674.69 | |||||||
地方教育附加 | 4519.87 | 3116.47 | |||||||
94 | 9145080066211754XG | 广西承昌投资发展有限公司 | 马耀荣 | 居民身份证 | 452522195108210039 | 贵港市中山路中银大厦1205号 | 增值税 | 195921.36 | 0 |
95 | 45080074208619X | 贵港市智商贸易有限公司 | 吴玉辉 | 居民身份证 | 452502194501190038 | 贵港市港宝商贸街丽桐园D栋1号 | 增值税 | 976431.22 | 0 |
96 | 450800742088611 | 广西贵港市富生物资有限公司 | 朱红生 | 居民身份证 | 452502197001108230 | 贵港市中山路邮政大楼8楼 | 增值税 | 19296.36 | 0 |
97 | 914508005690669874 | 广西贵港市和昌投资发展有限公司 | 王云山 | 居民身份证 | 350181196712050518 | 贵港市港北区中山北路15号联邦国际2幢812号 | 增值税 | 425562.28 | 425562.28 |
98 | 450800711494182 | 广西贵港市港升工贸有限公司 | 陈伟雄 | 居民身份证 | 452502431107001 | 市独山水泥厂内 | 增值税 | 14198817.89 | 0 |
99 | 450800200464037 | 贵港市对外经济贸易化工有限公司 | 卢定强 | 居民身份证 | 452502710710027 | 市江北大道 | 增值税 | 1089599.12 | 0 |
100 | 450800756529537 | 贵港市正茂贸易有限公司 | 廖梅青 | 居民身份证 | 452123198709015544 | 贵港市港南区教科局宿舍楼一单元4号房 | 增值税 | 1318637.18 | 0 |
101 | 450881669710434 | 桂平市合生锰矿冶炼有限公司 | 黄超 | 居民身份证 | 452501196604011234 | 广西桂平市石龙镇石山村 | 增值税 | 589972.67 | 0 |
102 | 450881569060315 | 广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 梁遇成 | 居民身份证 | 440622196309185112 | 桂平市龙门工业集中区 | 增值税 | 300000 | 0 |
103 | 450881690211744 | 桂平市恒生锰业有限公司 | 黄超 | 居民身份证 | 452501196604011234 | 广西桂平市木乐镇沙泥岭村 | 增值税 | 70462.94 | 0 |
104 | 91450881200473013X | 桂平市白沙水运公司 | 吴沛玲 | 居民身份证 | 452523195909131177 | 广西壮族自治区贵港市桂平市白沙镇白沙村 | 增值税 | 3379.3 | 3379.3 |
105 | 450800779142060 | 贵港市华隆房地产开发有限公司 | 杨益球 | 居民身份证 | 452502197401308231 | 贵港市华隆开发小区内原东山羊庄酒楼三楼 | 土地增值税 | 2511670.92 | |
106 | 450800773865612 | 贵港市嘉耀房地产开发有限公司 | 苏红 | 居民身份证 | 452502197801060263 | 贵港市金港大道市水利局办公大楼 | 土地增值税 | 1759237.49 | |
107 | 450881699892005 | 广西桂平市华燕房地产开发有限公司 | 李标 | 居民身份证 | 450881197612030030 | 广西桂平市西山镇凤凰新区郁江西路 | 营业税 | 625823 | |
企业所得税 | 312912 | ||||||||
土地增值税 | 125165 | ||||||||
印花税 | 1252 | ||||||||
城市维护建设税 | 43808 | ||||||||
教育费附加 | 18775 | ||||||||
地方教育附加 | 12516 | ||||||||
土地使用税 | 106840.8 | ||||||||
108 | 450821052729709 | 平南县建业水泥有限责任公司 | 陈群辉 | 居民身份证 | 452524640326231 | 平南县丹竹镇三河村 | 资源税 | 243794.50 | |
城市维护建设税 | 17126.17 | ||||||||
教育费附加 | 51381.31 | ||||||||
地方教育费附加 | 17126.17 | ||||||||
109 | 451023086518950 | 平果县福满地小额贷款有限责任公司 | 周善豪 | 居民身份证 | 452624198406290016 | 平果县马头镇龙江路天地嘉园 | 营业税 | 45,270.00 | |
企业所得税 | 403,138.20 | ||||||||
城市维护建设税 | 2,263.50 | ||||||||
教育费附加 | 1,358.10 | ||||||||
地方教育附加 | 905.40 | ||||||||
110 | 451023081189887 | 平果县国开小额贷款有限责任公司 | 梁家榕 | 居民身份证 | 452624198409230473 | 平果县马头镇铝城大道龙景世家一号楼26号 | 营业税 | 106,640.00 | |
企业所得税 | 452,551.26 | ||||||||
城市维护建设税 | 5,332.00 | ||||||||
教育费附加 | 3,199.20 | ||||||||
地方教育附加 | 2,132.80 | ||||||||
111 | 35032119820330525601 | 张恩锁 | 张恩锁 | 居民身份证 | 350321198203305256 | 百色市右江区新兴路恒基城市广场华润万家超市一楼 | 个人所得税 | 2,790.00 | |
城市维护建税 | 585.90 | ||||||||
112 | 451002574559495 | 百色市城市花园酒店管理有限公司 | 覃萧宁 | 居民身份证 | 452702197702100566 | 百色市右江区东合村东增屯1栋 | 企业所得税 | 286.10 | |
113 | 45102234851562X | 广西田东县友益家装饰有限公司 | 农凡彪 | 居民身份证 | 45262319881109301X | 田东县平马镇金芒大道19号 | 企业所得税 | 91.59 | |
114 | 451281574570782 | 广西宜州华美纸业有限公司 | 杨建才 | 居民身份证 | 342125196412234517 | 宜州市洛东工业集中区 | 土地使用税 | 1956093.02 | 279441.86 |
115 | 451281664840782 | 广西宜州兆业丝绸有限公司 | 罗伟强 | 香港 永久性 居民身份证 | K342518(5) | 广西宜州市城西 经济开发区工业园区 | 房产税 | 125,279.46 | 20,879.91 |
土地使用税 | 480,000.00 | 80,000.00 | |||||||
116 | 451481788441919 | 凭祥市春华酒业有限公司 | 曾怡 | 居民身份证 | 510212197601207000 | 凭祥市凭祥镇竹山村龙塘屯 | 增值税 | 321999.66 | 0 |
117 | 451481785230753 | 凭祥市九龙堂生物科技有限公司 | 黄先远 | 居民身份证 | 432426560611159 | 凭祥市热林中心白云实验场英阳站 | 增值税 | 24303.49 | 0 |
企业所得税 | 130518.98 | 0 | |||||||
118 | 45148105437223X | 凭祥市八戒农庄有限责任公司 | 黄康晟 | 居民身份证 | 452101198803150000 | 凭祥市政府大院3栋203房(凭祥市南大路7号) | 企业所得税 | 1566.13 | 0 |
119 | 451481052712077 | 广西凭祥鑫烜广告传媒有限公司 | 马利文 | 居民身份证 | 452101198112040000 | 凭祥市北环路中行对面(二级公路上坡处) | 增值税 | 30945.44 | 0 |
本文来源: 国家税务局
24.11.2017 21:50
2017年广西终端配肥服务企业座谈会在南宁召开
为做好化肥减量增效工作,农业厅
玉林市北部湾办课题调研组到南宁市开展北部湾经济区健康产业及机械加工产业发展专题调研
2017年12月13日,发展和改革委员会主办
南宁市发展和改革委员会关于印发南宁市“十三五”风电建设规划(2016-2020年)的通知
南发改能源〔2017〕24号
发展和改革委员会主办
广西一运输公司成“违法大户” 共785条交通违法未处理
中新网南宁12月12日电(韦璐璐)在广西有一家广西新闻
市宣讲团深入基层宣讲十九大精神
按照市委的统一安排,11月28日,政府
南宁三企业获国家级农业农村信息化示范基地认定
11月24日,从市农委获悉,政府
我市新增12家市级企业技术中心
11月20日从市工信委获悉,政府
广西各级工会开展多彩活动庆“六一”(三)
百色市总工会
本报讯 (总工会
中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程
全区职工演讲比赛在邕举行
为庆祝中国共产党成立100周年,总工会
城市困难职工解困脱困工作总结表彰会在京举行
广西工会4集体4个人获表扬表彰
城市困难职工解困脱困工作总结表总工会