广西壮族自治区国家税务局欠税公告2016年第3期
21.11.2016 07:05
本文来源: 国家税务局
根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将未按税收法律、行政法规规定的期限缴纳税款的走逃、失踪纳税户(名单附后)予以公告。
广西壮族自治区国家税务局
2016年11月17日
广西壮族自治区国家税务局2016年第3期欠税公告名单 | |||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)/业主姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 当期新增欠税金额(元) |
1 | 450100561557466 | 南宁泛强汽车销售服务有限公司 | 闻学成 | 居民身份证 | 510217196711200312 | 南宁市良庆区银海大道825-1号 | 增值税 | 13285.43 | 13285.43 |
2 | 91450108MA5K9JNL3H | 南宁市百思诚广告有限公司 | 吴靖 | 居民身份证 | 450103198311172040 | 南宁市良庆区银海大道706-1号金地花园3号楼4单元601号房 | 增值税 | 1542.14 | 1542.14 |
3 | 91450100MA5KAL5T50 | 广西耀商贸有限公司 | 梁胜飞 | 居民身份证 | 452230199002205516 | 南宁市青秀区东葛路73号银源综合楼1单元5层502号 | 增值税 | 401690.78 | 401690.78 |
4 | 450100340274761 | 广西长堃纺织品有限公司 | 崔长厅 | 居民身份证 | 37293019760526707X | 南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和·自由空间A座2916号房 | 增值税 | 22459.07 | 22459.07 |
5 | 450100327389388 | 广西朝德旺商贸有限公司 | 陈朝德 | 居民身份证 | 44528119790524151X | 南宁市青秀区青秀路9号盛天茗城10号楼2单元801号 | 增值税 | 336389.8 | 336389.8 |
6 | 45010009463402X | 广西晨帆贸易有限公司 | 付小红 | 居民身份证 | 441702198104163323 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心1609号 | 增值税 | 2966.35 | 2966.35 |
7 | 91450100MA5KA6RQXL | 广西航尔正阀门有限公司 | 王菲菲 | 居民身份证 | 450881199303081423 | 南宁市青秀区桂雅路96号老挝园区东盟国际第1街商业10栋1-08号 | 增值税 | 975475.02 | 975475.02 |
8 | 45010066700048X | 广西力科投资有限公司 | 杨阳 | 居民身份证 | 452128198010290034 | 南宁市青秀区竹溪大道84号南宁市外商投资中心11层1101、1102、1103、1105号 | 增值税 | 97527.44 | 26117.52 |
9 | 45010031012042X | 广西美歌太阳能科技有限公司 | 向文钊 | 居民身份证 | 452231197510300036 | 南宁市青秀区民族大道141号中鼎·万象东方D单元D801号 | 增值税 | 3619.81 | 3619.81 |
10 | 450100315824143 | 广西南宁庚快电子科技有限公司 | 韦均灿 | 居民身份证 | 452701197409250067 | 南宁市青秀区蓉茉大道68号润园·尚都A单元1705号 | 企业所得税 | 1000 | 1000 |
11 | 450100587117311 | 广西南宁桂煌商贸有限公司 | 龙红兵 | 居民身份证 | 452723197108251611 | 南宁市青秀区长湖路69号维也纳森林住宅小区2栋1单元102号 | 增值税 | 21361.19 | 21361.19 |
12 | 450100348532569 | 广西南宁宏利达广告有限公司 | 吴鑫 | 居民身份证 | 44130219881002613x | 南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑E区-073号房 | 增值税 | 163726.6 | 163726.6 |
13 | 45010031591304X | 广西南宁京之泰家具有限公司 | 王呈祥 | 居民身份证 | 421127196607042816 | 南宁市青秀区中文路10号领世郡1号小区第1幢3单元1401室 | 增值税 | 17493.5 | 17493.5 |
14 | 450100090739932 | 广西南宁鲁林贸易有限责任公司 | 刘斌 | 居民身份证 | 610113198403061631 | 南宁市青秀区嘉宾路南一里1号逸景园2号楼5单元2层205号 | 增值税 | 2635.23 | 2635.23 |
15 | 450100574579015 | 广西南宁市振宁商贸有限责任公司 | 韦振武 | 居民身份证 | 452227197005240010 | 南宁市青秀区新民路4号华星时代广场名仕阁19层1920号房 | 增值税 | 71774.03 | 71774.03 |
16 | 91450100MA5K9JY01G | 广西南宁锡金广告有限公司 | 何克斌 | 居民身份证 | 450122198702063019 | 南宁市青秀区东葛路29-1号荣和中央公园1号楼03A06号 | 增值税 | 25165.63 | 25165.63 |
17 | 45010035586019X | 广西南宁章圣贸易有限公司 | 苏东炜 | 居民身份证 | 45252819820112003X | 南宁市青秀区东葛路31号东葛华都1-3号 | 增值税 | 32811.47 | 32811.47 |
18 | 450100340274550 | 广西全旭商贸有限公司 | 张小红 | 居民身份证 | 320922196810093325 | 南宁市青秀区津头乡长堽村四组长堽路长堽岭26号 | 增值税 | 412337.67 | 412337.67 |
19 | 91450103MA5K92CT9A | 广西如辉贸易有限公司 | 邱海刚 | 居民身份证 | 61032619810608141X | 南宁市青秀区凤翔路7号保利•凤翔花园凤翔阁C-202号 | 增值税 | 129519.27 | 129519.27 |
20 | 91450100MA5KA09Y47 | 广西润合美商贸有限公司 | 汪纪友 | 居民身份证 | 51232219640628487X | 南宁市青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元2304号 | 增值税 | 323106.27 | 323106.27 |
21 | 91450100MA5K9MUY27 | 广西润曼欣贸易有限公司 | 沈菊 | 居民身份证 | 320626197311272285 | 南宁市青秀区双拥路32-3号万昌•南湖景园1栋2802号 | 增值税 | 339.72 | 339.72 |
22 | 91450100MA5KA1HMX0 | 广西森得彼商贸有限公司 | 韦巧丽 | 居民身份证 | 452124198706270343 | 南宁市青秀区仙葫经济开发区通泰路70号1幢2单元8层5号房 | 增值税 | 836965.92 | 836965.92 |
23 | 91450100MA5K97AU1B | 广西盛凯义贸易有限公司 | 秦刚 | 居民身份证 | 510623198101197919 | 南宁市青秀区新民路1-19号凯旋世纪工栋1-1411号 | 增值税 | 128174.6 | 128174.6 |
24 | 91450100MA5K963M9Y | 广西盛凯远达贸易有限公司 | 蔡雪雁 | 居民身份证 | 450803198704106747 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2108号 | 增值税 | 170139.49 | 170139.49 |
25 | 91450100MA5KA1KM9D | 广西斯丹克莱商贸有限公司 | 伍慧玲 | 居民身份证 | 430481198902110185 | 南宁市青秀区东葛路135号岭南家园E座7层713号房 | 增值税 | 284387.67 | 284387.67 |
26 | 450100799713529 | 广西天岳科技发展有限公司 | 徐树辉 | 居民身份证 | 430626720128837 | 南宁市青秀区竹溪路73号领东尚层1911号 | 增值税 | 20256.78 | 20256.78 |
27 | 450100348594460 | 广西通亚商贸有限公司 | 蔡弥标 | 居民身份证 | 51072119690820612X | 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际A座A1201号 | 增值税 | 458607.69 | 458607.69 |
28 | 450100330676986 | 广西万众房地产投资有限公司 | 黄勇兵 | 居民身份证 | 452328198010093015 | 南宁市青秀区朱槿路11号柬埔寨园区办公楼1层1号商场 | 增值税 | 23240.2 | 23240.2 |
29 | 450100564008630 | 广西王爵贸易有限公司 | 洪志勇 | 居民身份证 | 350583198606153736 | 南宁市青秀区金湖路63号金源现代城2218号 | 增值税 | 2402898.03 | 2402898.03 |
30 | 450100315998282 | 广西文玉元贸易有限公司 | 马昊 | 居民身份证 | 130225199006280014 | 南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园5号楼A单元2501号 | 增值税 | 2399.72 | 2399.72 |
31 | 91450100MA5KA0973C | 广西喜之福贸易有限公司 | 李正斯 | 居民身份证 | 450121198612011518 | 南宁市青秀区中新路10号领世郡1号1栋4单元1601室 | 增值税 | 389311.91 | 389311.91 |
32 | 450100330651666 | 广西先东贸易有限公司 | 郭翠皊 | 居民身份证 | 34122719890719674X | 南宁市青秀区民族大道1号21时代公寓12层02号房 | 增值税 | 2193.05 | 2193.05 |
33 | 91450100MA5K9RJN65 | 广西兴万启皮革制品有限公司 | 薛有山 | 居民身份证 | 610581197304284710 | 南宁市青秀区中泰路8号天健•商务大厦302号 | 增值税 | 9496.02 | 9496.02 |
34 | 91450100MA5KAX7DX9 | 广西叶宝商务有限公司 | 张小叶 | 居民身份证 | 431224198810201306 | 南宁市青秀区英华路2号半山丽园C2栋1单元5层506号 | 增值税 | 9838.49 | 9838.49 |
35 | 450100680111141 | 广西壹晟商贸有限责任公司 | 农春柳 | 居民身份证 | 452631197205100027 | 南宁市青秀区竹溪大道36号青湖中心2902号 | 增值税 | 670779.09 | 670779.09 |
36 | 450100348594604 | 广西悦志商贸有限公司 | 蒋金蓉 | 居民身份证 | 51072119690820612X | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地六组团16号楼6号 | 增值税 | 2208719.72 | 2208719.72 |
37 | 91450100MA5KA2MH39 | 广西庄仁贸易有限公司 | 许建官 | 居民身份证 | 452126198912282137 | 南宁市青秀区凤凰岭路6号塞纳维拉花园D4号楼803A号 | 增值税 | 423564.27 | 423564.27 |
38 | 91450103MA5K9WU52B | 广西棕之礼建材有限公司 | 高宗礼 | 居民身份证 | 342124198102122117 | 南宁市青秀区新民路1-19号凯旋世纪1栋1-1812号 | 增值税 | 199313.35 | 199313.35 |
39 | 450100327382143 | 南宁刚能能源有限公司 | 黄玲 | 居民身份证 | 450802199110101744 | 南宁市青秀区竹溪路73号领东尚层1011号 | 增值税 | 3584.81 | 3584.81 |
40 | 450100090707607 | 南宁朗迈信息科技有限公司 | 刘勇生 | 居民身份证 | 452623198001061235 | 南宁市青秀区民族大道63-1号欧景城市广场T4栋T4-0904号房 | 企业所得税 | 1113.43 | 1113.43 |
41 | 450100315928081 | 南宁六道商贸有限公司 | 黄东 | 居民身份证 | 452123197909085235 | 南宁市青秀区中文路10号领世郡1号2号楼3单元1002号 | 增值税 | 8333.86 | 8333.86 |
42 | 450100061740491 | 南宁峦州商贸有限公司 | 苏维益 | 居民身份证 | 452122198209163616 | 南宁市竹溪大道20-1号振业.青秀山1号7号楼903号 | 增值税 | 20114.77 | 20114.77 |
43 | 91450103MA5KAXB76X | 南宁旗之筑贸易有限公司 | 陈冬冬 | 居民身份证 | 410225198608141014 | 南宁市青秀区鲤湾路8-1号3栋2单元8号房 | 增值税 | 2840.41 | 2840.41 |
44 | 450100765843771 | 南宁市爱尚广告有限责任公司 | 林嘉莉 | 居民身份证 | 450104197802131026 | 东葛路88号嘉园小区B座504号房 | 增值税 | 19959.49 | 19959.49 |
45 | 914501033159882794 | 南宁市桂明虫害防治服务有限公司 | 陆毅平 | 居民身份证 | 450702198008286316 | 南宁市青秀区蓉茉大道4号东城美景9号楼1单元501号房 | 增值税 | 7271.84 | 7271.84 |
46 | 91450103591335725H | 南宁市淇天汽车服务有限公司 | 彭秋梅 | 居民身份证 | 360321197708125549 | 南宁市东葛路113号 | 增值税 | 3939.49 | 3939.49 |
47 | 91450103MA5K92D1XG | 南宁伟剑贸易有限公司 | 阮班卫 | 居民身份证 | 612423198706094212 | 南宁市青秀区金浦路16号惠东国际B座B2003号 | 增值税 | 270072.05 | 270072.05 |
48 | 450100664848821 | 深圳置业行房地产经纪有限公司南宁分公司 | 姜树荣 | 其他个人证件 | D352833(3) | 南宁市青秀区中山路66号外滩新城二区富城11层1101号房 | 企业所得税 | 2420.58 | 2420.58 |
49 | 450122340334541 | 武鸣川原建材贸易有限公司 | 高建平 | 居民身份证 | 430522197112195875 | 武鸣县城东北红岭开发区东鸣路331号 | 增值税 | 3786.41 | 3786.41 |
企业所得税 | 1000 | 1000 | |||||||
50 | 91450200MA5KCCP1XH | 柳州成亮商贸有限公司 | 李春生 | 居民身份证 | 450203196803090718 | 柳州市桂中大道6号上东·东城世家5栋2单元1-3号 | 增值税 | 41372.77 | 41372.77 |
51 | 914502006750064781 | 柳州吉翔不锈钢复合板制造有限公司 | 孟祥利 | 居民身份证 | 342525197102105818 | 柳州市柳北区白露工业园中小企业创业基地2栋一层 | 增值税 | 634.38 | 634.38 |
52 | 450400315919476 | 梧州璐嘉网络科技有限责任公司 | 宋宇年 | 居民身份证 | 450403197602181811 | 梧州市云盖路石鼓冲228-230号106房 | 企业所得税 | 2592.3 | 2592.3 |
53 | 450800077146323 | 贵港市禾益贸易有限公司 | 梁锋敏 | 居民身份证 | 450803199409255832 | 贵港市港北区金港大道571号(贵建花园591号) | 增值税 | 342840.46 | 0 |
梁锋敏 | 居民身份证 | 企业所得税 | 64015.15 | 0 | |||||
54 | 450800310214573 | 广西兴柯明商贸有限公司 | 石昌柯 | 居民身份证 | 452725197501280016 | 贵港市港北区金港大道与迎宾大道交汇处时代新城4幢4-2号 | 增值税 | 4309.21 | 0 |
55 | 450800093383353 | 广西海澳贸易有限公司 | 刘一洲 | 居民身份证 | 350427198406240011 | 贵港市港北区建设路御江名城2-1201室 | 增值税 | 110530.38 | 0 |
56 | 91450800MA5K94WD4T | 广西桂珺实业有限公司 | 阮桂君 | 居民身份证 | 450122198612080026 | 贵港市港北区民主路69号(宏桂城市广场)2幢2808号 | 企业所得税 | 87914.95 | 0 |
增值税 | 15805.16 | 0 | |||||||
57 | 450800052702303 | 贵港市辉华工贸有限公司 | 蒙家耀 | 居民身份证 | 452502197710117316 | 贵港市西江产业园西区狮子岭西路(原西三路)西段南侧 | 增值税 | 10476.79 | 0 |
58 | 450800756529537 | 贵港市正茂贸易有限公司 | 廖梅青 | 居民身份证 | 452123198709015000 | 贵港市港南区教科局宿舍楼一单元4号房 | 增值税 | 1318637.18 | 0 |
59 | 450821061727801 | 广西众邦矿业有限责任公司 | 黄天 | 居民身份证 | 452502197602148254 | 平南县平南镇城东路 | 增值税 | 54881.53 | 0 |
60 | 450881669710434 | 桂平市合生锰矿冶炼有限公司 | 黄超 | 居民身份证 | 452501196604011234 | 桂平市石龙镇石山村 | 增值税 | 589972.67 | 0 |
61 | 450881569060315 | 广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 梁遇成 | 居民身份证 | 440622196309185112 | 桂平市龙门工业集中区 | 增值税 | 300000 | 0 |
62 | 450881690211744 | 桂平市恒生锰业有限公司 | 黄超 | 居民身份证 | 452501196604011234 | 桂平市木乐镇沙泥岭村 | 增值税 | 70462.94 | 0 |
63 | 450981315828881 | 450981315828881 | 张广标 | 居民身份证 | 452526197911083336 | 北流市扶新镇西河开发区 | 企业所得税 | 44628.2 | 44628.2 |
64 | 450981699864864 | 450981699864864 | 罗绍华 | 居民身份证 | 440622196305145017 | 北流市民安工业园区 | 增值税 | 34877.31 | 34877.31 |
65 | 45130256404405X | 东方光通(广西)实业有限公司 | 冯琴 | 居民身份证 | 412721197904193846 | 来宾市来华投资区商城一路1号 | 企业所得税 | 1121282.8 | 0 |
66 | 45130231028925X | 来宾汇昌纸品有限公司 | 杨帆 | 居民身份证 | 341622198807210217 | 广西来宾华美纸业有限公司办公楼205室 | 增值税 | 1132.21 | 0 |
67 | 451302077141792 | 来宾市红宇包装有限公司 | 万 红 | 居民身份证 | 421022197812083075 | 来宾市兴宾区工业园区B区成功家具园A1-5号 | 增值税 | 7499.92 | 0 |
68 | 43052319481219432301 | 来宾市兴宾区一六九广告装饰经营部 | 杨松保 | 居民身份证 | 430523194812194323 | 来宾市兴宾区迎宾路110号 | 增值税 | 4822.42 | 0 |
本文来源: 国家税务局
21.11.2016 07:05
广西各级工会开展多彩活动庆“六一”(三)
百色市总工会
本报讯 (总工会
中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程
全区职工演讲比赛在邕举行
为庆祝中国共产党成立100周年,总工会
城市困难职工解困脱困工作总结表彰会在京举行
广西工会4集体4个人获表扬表彰
城市困难职工解困脱困工作总结表总工会
广西各级工会开展多彩活动庆“六一”(二)
桂林市总工会:
本报讯 (总工会
“红城打卡·宁为你来”幸福列车主题青年交友活动启动
5月29日,总工会
张晓钦赴南宁市开展“工会进万家”调研走访慰问活动
5月31日,总工会
工匠之光闪耀八桂——三位广西工匠亮相新闻发布会现场直击
身着工装,胸戴奖章。总工会